Timeline Kegiatan Pandai Lutim
Modul Kegiatan
Statistik Sektoral
Materi Persiapan EPSS
LO Kegiatan Pandai Lutim
Agen Statistik Sektoral
Laporan Kegiatan
LKE
OPD
Dashboard Monitoring
Data
Makro
Kumpulan Link SDI

Modul 1. Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik
Modul 2. Langkah Praktis dalam Survei dan Kompromin
Modul 3. Aplikasi Penyelenggaraan Statistik
Modul 4. Dasar-dasar Statistik
Pedoman Pengisian Metadata Statistik
Pedoman Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Modul 1. Satu Data Indonesia
Modul 2. Kualitas Data
Modul 3. Proses Bisnis Statistik
Modul 4. Kelembagaan
Modul 5. Sistem Statistik Nasional
Lembar Kerja Elektronik EPSS
Liaison Officer | Jabatan | Kontak (Whatsapp) |
---|---|---|
Fathur Rahman Muhdar S.Tr.Stat | Statistisi Ahli Pertama / Tim Teknis Desain Pandai Lutim | 085173177325 |
Rintan Auliyah Rahma S.Tr.Stat. | Statistisi Ahli Pertama / Tim Programmer Pandai Lutim | 0895613422611 |
Muhammad Muslim Shodiqi S.Tr.Stat. | Statistisi Ahli Pertama / Tim Dokumentasi Pandai Lutim | 085713721220 |
Nama-nama agen statistik yang opd-nya melaksanakan kegiatan statistik sektoral
OPD | Agen 1 | Kontak | Agen 2 | Kontak |
---|---|---|---|---|
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | Masni, SE. | – | Andi Artika Melati S.Pd. | – |
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | HERMAWATI, SE | – | Tommy Setiawan, SE | – |
Badan Keuangan dan Aset Daerah | Yusni Marsan, SE | – | – | |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Chalijah, S.TP | – | Wanda Yuli Astuti, S.M | – |
Badan Pendapatan Daerah | Irmawati M, ST., MM | – | Andi Rita Andriani, S.M | – |
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Irmawati, M, ST., MM | – | Ikhsan Jihadi, S.T. | – |
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Lili Darmawati, S.P | – | Muhammad Shadiq Ahmad, S.Kom | – |
Dinas Kesehatan | Nurnasibah, S.KM | – | Manggar Prayogi S.E | – |
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | Andrie Firdaus, S.Sos | – | Muhammad Wibisono, S.M | – |
Dinas Lingkungan Hidup | Sri Hartati Majid, S. PWK., M.TR.A.P | – | Muh. Risal, S.Hut | – |
Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga | Libret Raganti, SE | – | Mohammad Iqbal, S.Pd | – |
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Muhammad Yusuf Y., ST | – | Muh. Ichwan, A.Md | – |
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | Muh. Asri, S.Hut, MM | – | Septianti Paramma, S.T | – |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Fitriani Ismail, SH, MH | – | Nur Apni Oktafiah, S.I.Kom | – |
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ondo Ira, SP | – | Rahmawans.AN | – |
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Irmawati, SE | – | Ni Nyoman Ayu Widhi Apriani | – |
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Musdiawan, S.Sos | – | Nurhijrah Usman, S.T | – |
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian | Rusdin. S. ST | – | Erick Setiawan, N, S.Kom | – |
Dinas Perhubungan | Sri Dewita Elim,ST | – | Muhammad Dirga Bachtiar, SE | – |
Dinas Perikanan | Mahmudin Mahading, S.Pi | – | Hastuti Amelia, S.Kom | – |
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Hani, S.Ksi | – | Sitti Hajar, S.IP | – |
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | Sitti Hadijah Warsa, SP, MP | – | Achmad Misbahuddin S. Kom | – |
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Halijah Jamaruddin, S.Si | – | Rada Purwanti, S.Kom. | – |
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rusnah, S.AN. | – | Chaerul Azhari, S.E | – |
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja | Muhammad Arfah Taufiek, S.Pi | – | A. Winda Noviyasari, S.E | – |
RSUD I LAGALIGO | Umi Kulsum,S.ST, M.Kes | – | Sarifah Dwi Islamiati, S.KM | – |
SATPOL PP | Gatotranio B, S.E | – | A. Arafat Djunaid, S.IP | – |
Sekretariat DPRD | Kartini Nasruddin, SE | – | Ratni Devi Kumala Sari Riffi, SM | – |
Kegiatan-kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Luwu Timur :
Tanggal Kegiatan | 24 Juni 2025 |
Tempat Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur |
Penyelenggara Kegiatan | BPS Kabupaten Luwu Timur |
Tanggal Kegiatan | 2 Juli 2025 |
Tempat Kegiatan | Zoom Meeting Online |
Penyelenggara Kegiatan | BPS Kabupaten Luwu Timur |
Tanggal Kegiatan | 27 – 28 Agustus 2025 |
Tempat Kegiatan | Media Center Diskominfo-SP Kabupaten Luwu Timur |
Penyelenggara Kegiatan | Diskominfo-SP Kabupaten Luwu Timur |
Daftar Kegiatan Statistik Sektoral, Daftar Data Sektoral, Pelaporan Metadata Statistik Sektoral, dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Kegiatan Pandai Lutim
Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral
Kegiatan Statistik Sektoral
List Data Statistik Sektoral
Pelaporan Metadata Statistik Sektoral
Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Penilaian Internal EPSS Per-OPD
Rincian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSIAL | |||||||||||||
Penduduk | Ribu jiwa | 269.41 | 275.60 | 281.82 | 287.87 | 293.82 | 299.67 | 296.74 | 300.51 | 305.52 | 308.53 | 312.73 | 316.89 |
Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 2.30 | 2.26 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.01 | 1.27 | 1.67 | 0.98 | 1.36 | 1.33 | |
Angka Harapan Hidup | Tahun | 69.44 | 69.64 | 69.71 | 69.79 | 70.03 | 70.38 | 70.53 | 70.63 | 70.94 | 74.32 | 74.55 | – |
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 67.21 | 69.75 | – | 70.03 | 71.99 | 67.48 | 72.36 | 73.14 | 71.51 | 69.25 | 70.18 | – |
Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6.28 | 8.10 | 5.37 | 2.58 | 3.81 | 3.40 | 4.46 | 4.96 | 4.48 | 5.42 | 4.58 | – |
Penduduk Miskin | Ribu jiwa | 20.78 | 19.67 | 21.08 | 21.94 | 21.15 | 20.98 | 20.82 | 20.99 | 21.57 | 21.70 | 20.70 | – |
Persentase Penduduk Miskin | % | 7.67 | 7.18 | 7.52 | 7.66 | 7.23 | 6.98 | 6.85 | 6.94 | 6.81 | 6.73 | 6.55 | – |
Indeks Pembangunan Manusia | – | 69.75 | 70.43 | 70.95 | 71.46 | 72.16 | 72.80 | 73.22 | 73.34 | 73.92 | 75.84 | 76.44 | – |
EKONOMI | |||||||||||||
PDRB Harga Berlaku | Miliar rupiah | 19,027.93 | 19,216.56 | 17,395.07 | 18,341.28 | 20,393.89 | 20,994.22 | 21,529.81 | 23,614.52 | 28,410.41 | 30,695.95 | 30,391.94 | – |
Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 8.10 | 6.42 | 1.58 | 3.07 | 3.39 | 1.17 | 4.16 | -1.39 | 1.99 | 9.66 | 3.27 | – |
PDRB Per Kapita Harga Berlaku | Miliar rupiah | 70.63 | 69.73 | 61.72 | 63.71 | 69.41 | 70.06 | 72.55 | 78.58 | 92.99 | 99.49 | 97.18 | – |

“Website Dashboard Pandai Lutim ini diharapkan membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan data statistik sektoral yang berkualitas sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembangunan daerah”
Irwan Bachri Syam
Bupati Luwu Timur

“Mari bersama-sama kita sukseskan inovasi Pandai Lutim, karena dengan pengelolaan data yang baik, maka pembangunan akan berjalan lebih tepat sasaran, merata, dan memberikan dampak nyata bagi kebutuhan masyarakat”
Drs. H. Bahri Suli, M.M.
Sekretaris Daerah

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antar Pimpinan OPD/ Instansi, akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis Data”
Dohri As’ari
Kepala Baperida

“Dengan pemanfaatan digitalisasi, melalui program Pandai Lutim, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur menginisiasi langkah nyata untuk memperkuat pelaksanaan statistik sektoral dan mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Luwu Timur”
Muhammad Safaat DP
PLT Kepala Diskominfo